Prehľad predajov
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA 4,7023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9,94 -3 229,05 -28 427,75 -3 229,26 -18 676,63
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA 19,7885 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48 717,43 -48 717,43 -97 449,80 -48 717,43 -97 449,80
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA 18,0454 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA 2,5110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA 3,6809 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,10 -100,10 -19 509,50 -100,10 -294 341,87
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA 16,9625 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA 1,2489 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 769,54 -29 769,54 -58 854,15 -29 769,54 -103 369,23
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA 6,9052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 284 135,98 -3 316 729,20 -8 066 975,68 -2 988 698,17 -15 474 542,05
Raiffeisen-Russland-Aktien 61,0455 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -47 836,44 -47 836,44 -47 836,44 -47 836,44
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA 2,4976 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34 046,32 0,00 -34 046,32
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA 19,3598 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,58 3,58 13,55 3,58 13,55
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA 5,2267 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 369,19
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA 2,4415 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 895,86 0,00 21 118,49
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA 3,4685 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA 6,0563 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 440,94 -13 440,94 -13 469,68 -13 440,94 -13 469,68
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA 3,3182 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -80 154,94 0,00 -269 624,38
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA 8,9001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA 0,4679 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA 3,0338 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12,34 -12,34 -7 655,08 -12,34 27 467,72
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA 3,4139 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -269 846,99 -518 168,10 -1 211 390,77 -475 201,09 -3 524 231,86
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA 0,4815 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA 10,3379 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -266 482,04 -286 993,22 -321 230,82 -266 482,04 -726 601,64
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA 13,4407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -632 464,68 -728 319,36 -953 185,43 -644 791,55 -2 893 366,77
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA 15,0772 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA 17,1555 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA 1,5788 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA 18,6856 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,84 18,84 18,84 18,84 18,84
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA 29,6442 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A 19,4377 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A 17,9628 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A 2,2373 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A 2,9705 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A 4,8754 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A 19,6992 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 1,2350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A 3,1551 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A 3,5973 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A 30,3915 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A 2,6158 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A 13,6325 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 2,3651 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A 17,1920 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A 5,5449 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A 7,0899 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A 15,0256 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A 1,1054 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A 3,4213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A 10,4893 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A 3,7244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A 18,6594 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A 17,3387 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A 6,2794 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A 3,5066 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A 9,1950 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )