Prehľad predajov
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA 4,9726 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 198,70 -21 326,27 -950 369,29 -950 369,29
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA 19,0274 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48 732,37 -48 732,37 -54 038,40 -54 038,40
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA 15,5968 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA 2,4080 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA 3,2844 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 409,40 -225 099,83 -244 241,99 -244 241,99
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA 16,2169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA 1,2367 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 084,61 -29 084,61 -73 599,70 -73 599,70
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA 7,7228 1 155 132,19 0,00 1 155 132,19 0,00 -1 155 132,19 -1 155 132,19 -4 750 246,48 -7 394 385,05 -14 417 366,52 -14 417 366,52
Raiffeisen-Russland-Aktien 61,0455 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -47 836,44 -47 836,44 -47 836,44 -47 836,44
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA 2,6590 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34 046,32 -34 046,32 -34 046,32 -34 046,32
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA 14,2082 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,97 9,97 -17 248,95 -17 248,95
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA 5,3134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 369,19 -19 369,19
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA 3,0955 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 895,86 -4 148,30 21 118,49 21 118,49
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA 4,3406 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA 6,6138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28,74 -28,74 -28,94 -28,94
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA 4,2224 23 911,27 0,00 23 911,27 0,00 -23 911,27 -23 911,27 -80 154,94 -165 230,48 -269 624,38 -269 624,38
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA 9,6901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA 0,3902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA 4,0558 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 642,74 23 580,16 27 480,06 27 480,06
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA 4,3002 49 795,51 0,00 49 795,51 0,00 -49 795,51 -49 795,51 -693 222,67 -1 508 101,93 -4 710 466,59 -4 710 466,59
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA 0,4220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA 11,3097 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34 237,60 -309 142,30 -909 430,38 -909 430,38
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA 14,6306 1 345,61 0,00 1 345,61 0,00 -1 345,61 -1 345,61 -224 866,07 -2 003 281,20 -2 908 989,83 -2 908 989,83
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA 14,5919 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA 14,7696 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA 1,7372 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA 19,3030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA 29,5179 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A 14,2835 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A 15,4832 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A 2,9365 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A 3,9965 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A 5,2185 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A 18,8738 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 1,0560 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A 3,1122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A 4,4569 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A 30,2853 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A 2,7653 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A 14,8043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 1,5197 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A 14,8051 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A 5,6180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A 8,1069 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A 14,6049 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A 1,0884 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A 4,3060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A 11,5118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A 3,3485 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A 19,2595 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A 16,6577 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A 6,8044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A 4,3637 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A 9,9416 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )